Лист алюмінієвий перфорований (перфолисти алюмінієві) PH Qg10-15/1,5/1000x2000

| Перфоровані листи | |
| Матеріал | Алюміній Al 99,5 (EN AW 1050A H24) |
| Форма отворів | Квадратна, Qg |
| Розмір отвору | 10x10 мм |
| Крок | 15 мм |
| Товщина листа | 1,5 мм |
| Розмір листа | 1000 х 2000 мм |
| Площа отворів | 44 % |
| Кількість отворів | 8 888 шт. |
| Вага | 5,0 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Ширина | 1000 мм |
| Довжина | 2000 мм |
| Товщина | 1.5 мм |
| Вага 1 п.м. | 5 кг |
| Матеріал листа | Алюміній |
| Тип листа | Перфорований |
| Стан виробу | Нове |
| Виробник | AW |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 340 ₴
