Сталь У8А - інструментальна вуглецьста, для інструмента, який працює в умовах, що не викликають розігріву режучої крони.
Є такий асортимент:
| КВАДРАТ | Р6М5 | 20 | х | 20 | х | 2800 |
| КВАДРАТ | Р6М5 | 20 | х | 30 | х | 3540 |
| КВАДРАТ | У8А | 145 | х | 130 | х | 250 |
| КВАДРАТ | У8А | 180 | х | 180 | х | 3000 |
| КВАДРАТ | Х12М | 30 | х | 30 | х | 1950 |
| КВАДРАТ | Х12М | 30 | х | 30 | х | 2980 |
| КВАДРАТ | Х12М | 30 | х | 30 | х | 1000 |
| КВАДРАТ | Х12М | 30 | х | 30 | х | 2970 |
| КВАДРАТ | Х12М | 30 | х | 30 | х | 2960 |
| КВАДРАТ | Х12М | 30 | х | 30 | х | 2980 |
| КВАДРАТ | Х12М | 30 | х | 30 | х | 2880 |
| КВАДРАТ | Х12М | 30 | х | 30 | х |
2980 |
| КВАДРАТ | Х12МФ | 50 | х | 50 | х | 1380 |
| КВАДРАТ | Х12МФ | 50 | х | 50 | х | 1250 |
| КВАДРАТ | Х12Ф1 | 110 | х | 205 | х | 560 |
| КВАДРАТ | ХВГ | 50 | х | 75 | х | 415 |
| КВАДРАТ | ХВГ | 75 | х | 80 | х | 320 |
| КВАДРАТ | ХВГ | 75 | х | 130 | х | 380 |
| КВАДРАТ | ХВГ | 115 | х | 120 | х | 410 |
| КВАДРАТ | ХВГ | 120 | х | 120 | х | 405 |
| КВАДРАТ | ХВГ | 130 | х | 130 | х | 415 |
| КВАДРАТ | ХВГ | 250 | х | 250 | х | 1000 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Марка стали | Р6М5 |
| Матеріал квадрата | Сталь |
| Сторона квадрата | 145 мм |
| Довжина квадрата | 2800 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 90 ₴/кг


